Pressemeddelelse
20.3.2023 06:30:00 CET | home a/s
Et år efter inflationskrisen og Ukraine-krigen brød ud, er der endelig tegn på, at køberne igen kigger på hus – også i Nordjylland.
Tendensen på landsplan er, at prisfaldet på huse ser ud til at løje en smule af i februar.
Priserne på villaer og rækkehuse er kun faldet med 0,5 % den seneste måned, hvilket er det mindste fald set siden august 2022, viser markedsindekset fra Boligsiden.
Det hænger sammen med, at der er kommet flere købere på banen, forklarer ejendomsmæglerkæden Home – og at køberne generelt har været mere aktive end sælgerne, hvorfor antallet af huse til salg er skrumpet.
En del boligejere har holdt sig tilbage med at sætte til salg i vintermånederne, fordi de ikke syntes at timingen var god.
”Vores mæglere møder igen flere købere, og i det hele taget er der en anden optimisme nu end i efteråret, hvor de pludselige høje renter, energipriser og prisstigninger fik boligmarkedet til at gå i baglås. Nu har købere og sælgere vænnet sig til den nye virkelighed, en del købere har genberegnet budgettet, mange sælgere har justeret priserne, og de møder hinanden mere åbent i forhandlingerne,” siger Michael Dalsager, talsperson og presseansvarlig i home.
I februar – og generelt siden nytår – har ejendomsmæglerne vist flere boliger frem og også solgt flere, viser statistikken ’Boligbrief’ fra Home og Danske Bank.
Faktisk har antallet af hushandler de seneste uger været helt ‘normale’ – det vil sige som et gennemsnit af årene op til coronatiden 2015-2019.
’Boligbrief’ fra Home og Danske Bank viser, at der i alle landets regioner var flere huskøbere på fremvisning i februar end måneden før.
Opgørelsen fra Home og Boligsiden viser, at der er store forskelle i prisfaldet mellem landsdelene det seneste år. Det samme gælder mellem kommunerne – og også i den enkelte landsdel, fremhæver Home.
Fakta: Så meget er husene solgt for i de nordjyske kommuner den seneste måned
Gns. kvm-pris i feb 23 | Gns. pris 140 kvm. hus | |
Morsø | 5.816 | 814.240 |
Vesthimmerlands | 6.044 | 846.160 |
Hjørring | 7.864 | 1.100.960 |
Brønderslev | 7.933 | 1.110.620 |
Mariagerfjord | 8.035 | 1.124.900 |
Thisted | 8.373 | 1.172.220 |
Jammerbugt | 8.689 | 1.216.460 |
Nordjylland | 10.245 | 1.434.300 |
Frederikshavn | 10.313 | 1.443.820 |
Rebild | 11.145 | 1.560.300 |
Aalborg | 15.727 | 2.201.780 |
Læsø | n/a | n/a |
Fakta: Kvm-priserne for villaer og rækkehuse i landsdelene (sorteret pris i % seneste måned)
Landsdel | Fra feb 22 til feb 23 | Prisudvikling 140 kvm – i kr. | Fra jan 23 til feb 23 | Prisudvikling 140 kvm i kr. |
Østjylland | -2,3% | – 56.560 | 0,3% | 6.160 |
Sydjylland | -5,3% | – 83.720 | 1,0% | 14.560 |
Vestjylland | -7,6% | – 108.360 | 0,4% | 4.900 |
Nordjylland | -7,5% | – 116.620 | -2,5% | – 37.240 |
Fyn | -9,1% | – 166.740 | -1,1% | – 19.320 |
Vest- og Sydsjælland | -11,0% | – 177.240 | 0,6% | 8.400 |
Landsplan | -8,4% | – 206.640 | -0,5% | – 10.780 |
Bornholm | -13,2% | – 211.540 | -4,2% | – 60.760 |
Nordsjælland | -9,1% | – 373.520 | 0,0% | – 1.400 |
Østsjælland | -13,3% | – 496.020 | -5,1% | – 173.320 |
Københavns omegn | -10,6% | – 570.500 | 0,6% | 28.140 |
Byen København | -12,8% | – 865.900 | -1,0% | – 57.960 |
Kilde: Boligsiden og Home
Andre læser også